1986〜1996年築, 専有面積8.29㎡〜28.29㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾東台
京急本線 / 生麦駅 徒歩13分
1991年築 / 6階建 / 47戸 / RC造
推定相場価格より11.9%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/26 | 650万円 | 35.5万円 | 1階 | 18.29㎡ | 1R | 西 |
| 2026/04/21 | 880万円 | 47.7万円 | 3階 | 18.43㎡ | 1R | - |
| 2026/02/14 | 900万円 | 48.8万円 | 3階 | 18.43㎡ | 1R | 南東 |
| 2026/02/11 | 1,000万円 | 54.3万円 | 3階 | 18.43㎡ | 1R | 南東 |
| 2026/01/31 | 1,100万円 | 59.7万円 | 3階 | 18.43㎡ | 1R | 南東 |
| 2026/01/13 | 850万円 | 46.1万円 | 3階 | 18.43㎡ | 1R | 西 |
| 2025/12/08 | 950万円 | 51.5万円 | 3階 | 18.43㎡ | 1R | - |
| 2025/07/05 | 940万円 | 51.0万円 | 3階 | 18.43㎡ | 1R | - |
| 2025/01/02 | 635万円 | 34.7万円 | 1階 | 18.29㎡ | 1R | 西 |
| 2024/10/24 | 980万円 | 37.8万円 | 3階 | 25.92㎡ | 1DK | 西 |
| 2024/08/08 | 665万円 | 36.4万円 | 2階 | 18.29㎡ | 1R | 西 |
| 2024/08/06 | 690万円 | 37.7万円 | 2階 | 18.29㎡ | 1R | 西 |
| 2024/08/06 | 480万円 | 26.0万円 | 2階 | 18.43㎡ | 1R | 西 |
| 2024/07/26 | 730万円 | 39.9万円 | 2階 | 18.29㎡ | 1R | 西 |
| 2024/06/28 | 650万円 | 35.5万円 | 2階 | 18.29㎡ | 1R | 西 |
| 2024/06/05 | 580万円 | 31.5万円 | 1階 | 18.43㎡ | 1R | 西 |
| 2024/04/27 | 680万円 | 37.2万円 | 2階 | 18.29㎡ | 1R | 西 |
| 2024/01/16 | 570万円 | 31.2万円 | 2階 | 18.29㎡ | 1R | 南西 |
| 2023/12/11 | 630万円 | 34.4万円 | 2階 | 18.29㎡ | 1R | 南西 |
| 2023/11/26 | 700万円 | 38.3万円 | 1階 | 18.29㎡ | 1R | 西 |
| 2023/11/21 | 1,500万円 | 57.9万円 | 3階 | 25.92㎡ | 1DK | 西 |
| 2023/11/20 | 660万円 | 36.1万円 | 2階 | 18.29㎡ | 1R | 南西 |
| 2023/11/01 | 550万円 | 30.1万円 | 2階 | 18.29㎡ | 1R | 西 |
| 2023/08/24 | 540万円 | 29.3万円 | 3階 | 18.43㎡ | 1R | 西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/26 | ライオンズマンション鶴見第3 横浜市鶴見区東寺尾東台 | 生麦駅13分 | 650万円 | 35.5万円 | 18.29㎡ | 1R | 1階 / 6階建 | 西 | 1991年 | 47戸 | RC |
| 2023/11/26 | グランパーク鶴見 横浜市鶴見区生麦五丁目 | 国道駅14分 | 520万円 | 30.3万円 | 17.18㎡ | 1R | 3階 / 4階建 | 北西 | 1994年 | 18戸 | RC |
| 2024/03/30 | トップ鶴見第2 横浜市鶴見区鶴見中央三丁目 | 京急鶴見駅9分 | 880万円 | 41.9万円 | 21.01㎡ | 1R | 6階 / 11階建 | 北西 | 1986年 | 52戸 | SRC |
| 2024/03/13 | アーバンヒルズ鶴見 横浜市鶴見区栄町通四丁目 | 鶴見市場駅8分 | 770万円 | 35.6万円 | 21.6㎡ | 1K | 1階 / 3階建 | 西 | 1991年 | 25戸 | RC |
| 2026/02/17 | アクトピア横浜・鶴見2 横浜市鶴見区矢向二丁目 | 尻手駅7分 | 740万円 | 44.0万円 | 16.8㎡ | 1K | 3階 / 4階建 | 北 | 1989年 | 22戸 | RC |
| 2026/04/13 | ダイアパレス尻手第2 横浜市鶴見区矢向三丁目 | 尻手駅4分 | 630万円 | 42.4万円 | 14.85㎡ | 1R | 3階 / 4階建 | 南東 | 1987年 | 37戸 | RC |
| 2026/04/10 | アクトピア横浜・鶴見I 横浜市鶴見区矢向四丁目 | 尻手駅6分 | 780万円 | 42.4万円 | 18.41㎡ | 1R | 4階 / 4階建 | 北東 | 1989年 | 24戸 | RC |
| 2025/01/27 | アクトピア横浜・鶴見1 横浜市鶴見区矢向四丁目 | 尻手駅6分 | 780万円 | 42.4万円 | 18.41㎡ | 1R | 4階 / 4階建 | 北西 | 1989年 | 24戸 | RC |
| 2025/06/14 | ライオンズマンション北寺尾 横浜市鶴見区北寺尾一丁目 | 鶴見駅21分 | 599万円 | 29.4万円 | 20.4㎡ | 1R | 1階 / 7階建 | 南東 | 1991年 | 24戸 | RC |
| 2025/01/20 | ヴァンハウス寺尾 横浜市鶴見区北寺尾一丁目 | 鶴見駅20分 | 450万円 | 27.3万円 | 16.48㎡ | 1K | 1階 / 4階建 | 南西 | 1991年 | 25戸 | RC |
| 2024/01/11 | セザール第3矢向 横浜市鶴見区矢向二丁目 | 尻手駅4分 | 840万円 | 42.3万円 | 19.84㎡ | 1R | 2階 / 7階建 | 南東 | 1986年 | 35戸 | RC |
| 2025/02/02 | キャッスルマンション東寺尾 横浜市鶴見区東寺尾六丁目 | 鶴見駅22分 | 490万円 | 28.1万円 | 17.46㎡ | 1K | 5階 / 7階建 | 北西 | 1988年 | 26戸 | RC |
| 2026/03/25 | パレ・ドール鶴見西 横浜市鶴見区東寺尾五丁目 | 生麦駅22分 | 700万円 | 42.2万円 | 16.57㎡ | 1K | 4階 / 4階建 | - | 1992年 | 37戸 | RC |
| 2026/03/26 | サンパレス 横浜市鶴見区尻手二丁目 | 尻手駅3分 | 780万円 | 39.3万円 | 19.83㎡ | 1K | 4階 / 4階建 | 南東 | 1986年 | 23戸 | 鉄骨造 |
| 2025/03/27 | ウィンベル・ソロ鶴見第5 横浜市鶴見区元宮一丁目 | 鶴見市場駅9分 | 580万円 | 37.3万円 | 15.56㎡ | 1R | 4階 / 4階建 | 南西 | 1988年 | 21戸 | RC |
| 2025/09/05 | スカイコート鶴見第2 横浜市鶴見区元宮二丁目 | 鶴見市場駅10分 | 590万円 | 36.8万円 | 16.03㎡ | 1R | 3階 / 5階建 | 東 | 1988年 | 67戸 | RC |
| 2025/12/24 | 広洋フォルム東寺尾 横浜市鶴見区東寺尾四丁目 | 生麦駅10分 | 550万円 | 32.3万円 | 17.01㎡ | 1K | 4階 / 4階建 | 南東 | 1991年 | 21戸 | RC |
| 2026/04/27 | スカイコート鶴見第4 横浜市鶴見区岸谷三丁目 | 花月総持寺駅12分 | 720万円 | 43.8万円 | 16.45㎡ | 1K | 3階 / 4階建 | - | 1988年 | 43戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。